<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EYUP ÖZGENÇ &#8211; Yeni Ekip Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://yeniekipgazetesi.com/etiket/eyup-ozgenc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yeniekipgazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2021 17:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://yeniekipgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Yeni-Ekip-32x32.webp</url>
	<title>EYUP ÖZGENÇ &#8211; Yeni Ekip Gazetesi</title>
	<link>https://yeniekipgazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları Macaristan Yolcusu</title>
		<link>https://yeniekipgazetesi.com/turkiye-olimpik-kadin-ve-erkek-boks-milli-takimlari-macaristan-yolcusu-h11753.html</link>
					<comments>https://yeniekipgazetesi.com/turkiye-olimpik-kadin-ve-erkek-boks-milli-takimlari-macaristan-yolcusu-h11753.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 17:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[BOKS FEDERASYONU]]></category>
		<category><![CDATA[EYUP ÖZGENÇ]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları Macaristan Yolcusu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=11753</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı ve Türkiye  Erkek Boks Milli Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında 07-13 Şubat 2021 tarihleri arasında Macaristan&#8217;ın Debrecen kentinde yapılacak olan 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası&#8217;nda ringe çıkacak. Milli boksörlerimiz yarın (07 Şubat Pazar) hava yoluyla Macaristan&#8217;a hareket edecek. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı ve Türkiye  Erkek Boks Milli Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında 07-13 Şubat 2021 tarihleri arasında Macaristan&#8217;ın Debrecen kentinde yapılacak olan 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası&#8217;nda ringe çıkacak. Milli boksörlerimiz yarın (07 Şubat Pazar) hava yoluyla Macaristan&#8217;a hareket edecek.</p>
<p>Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Olimpik Kadın ve Türkiye  Erkek Boks Milli Takımlarının hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi&#8217;nde tamamladıklarını ifade ederek, &#8221;Milli Takımlarımız iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Macaristan&#8217;da madalyalar kazanarak sporcularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek istiyoruz. &#8221; dedi.</p>
<p>Mili Takım Kafile Listesi:</p>
<p>Antrenörler:</p>
<p>Cahit Süme (Teknik Direktör), İshak Tiryaki, Nazım Yiğit, Vedat Demirkol, Erkan Efe</p>
<p>Olimpik Kadınlar Boks Milli Takım:</p>
<p>Buse Naz Çakıroğlu (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg),Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)</p>
<p>Olimpik Erkekler Boks Milli Takım:</p>
<p>Batuhan Çiftçi (52 kg), Tuğrulhan Erdemir (69 kg), Necat Ekinci (69kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Mehmetcan Işık (+91 kg), Berat Acar (+91 kg)</p>
<p>ABDULLAH YİĞİT-ANKARA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yeniekipgazetesi.com/turkiye-olimpik-kadin-ve-erkek-boks-milli-takimlari-macaristan-yolcusu-h11753.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BU GURUR HEPİMİZİN</title>
		<link>https://yeniekipgazetesi.com/bu-gurur-hepimizin-h793.html</link>
					<comments>https://yeniekipgazetesi.com/bu-gurur-hepimizin-h793.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[BOKS]]></category>
		<category><![CDATA[BU GURUR HEPİMİZİN]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[EYUP ÖZGENÇ]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[ABDULLAH YİĞİT-ANKARA Türk Boksörlerimiz, Boks tarihi boyunca Dünya şampiyonalarında 19 Altın, 35 gümüş ve 69 bronz madalya ile Toplamda Dünya şampiyonalarında 123 Madalya kazandı. Avrupa şampiyonalarında 68 Altın, 108 Gümüş ve 251 Bronz Madalya ile Toplamda Avrupa Şampiyonalarında 427 madalya kazandı. Olimpiyat Oyunlarında 2 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanan Türk Boksörlerimiz Genel Toplamda 87 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABDULLAH YİĞİT-ANKARA</p>
<p>Türk Boksörlerimiz, Boks tarihi boyunca Dünya şampiyonalarında 19 Altın, 35 gümüş ve 69 bronz madalya ile Toplamda Dünya şampiyonalarında 123 Madalya kazandı.</p>
<p>Avrupa şampiyonalarında 68 Altın, 108 Gümüş ve 251 Bronz Madalya ile Toplamda Avrupa Şampiyonalarında 427 madalya kazandı.</p>
<p>Olimpiyat Oyunlarında 2 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanan Türk Boksörlerimiz Genel Toplamda 87 Altın, 145 Gümüş ve 323 Bronz olmak üzere Genel Toplamda 555 Madalya kazanarak Türk Sporunun Gururu oldular.</p>
<p>Genel Toplamda alınan 555 Madalyanın 267 tanesi son 11 yılda alınmıştır.<br />
Amacımız Türk Boksunu hak ettiği yere taşımak ve ülkemizi uluslararası alanda madalyalar kazanarak en iyi şekilde temsil etmektir.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin Sporda en genç olimpik kadrosuyla inşallah Olimpiyat oyunlarında da madalyalarla bu gurur tablosuna yenilerini ekleyeceğiz.<br />
Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve madalya kazanan tüm sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum.</p>
<p>Birlikte nice başarılara…</p>
<p>Eyüp GÖZGEÇ<br />
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yeniekipgazetesi.com/bu-gurur-hepimizin-h793.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
